Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 181 | 186 | 0,973 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 |
2 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 229 | 161 | 1,422 |
3 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 175 | 1,114 |
4 | B | AMIGOS DO VÔLEI | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 206 | 189 | 1,090 |
5 | B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 186 | 1,081 |
6 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 165 | 208 | 0,793 |
7 | B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 171 | 218 | 0,784 |
8 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 118 | 225 | 0,524 |
9 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 104 | 225 | 0,462 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 133 | 1,662 |
2 | C | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 179 | 1,106 |
3 | C | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 93 | 225 | 0,413 |
4 | C | IDM CFO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | D | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 208 | 161 | 1,292 |
3 | D | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 194 | 192 | 1,010 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | B | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI BAURU | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 |
3 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 133 | 1,662 |
4 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 229 | 161 | 1,422 |
5 | D | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 208 | 161 | 1,292 |
6 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 175 | 1,114 |
7 | C | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 198 | 179 | 1,106 |
8 | D | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 194 | 192 | 1,010 |
9 | B | AMIGOS DO VÔLEI | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 206 | 189 | 1,090 |
10 | B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 186 | 1,081 |
11 | A | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 181 | 186 | 0,973 |
12 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 165 | 208 | 0,793 |
13 | B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 171 | 218 | 0,784 |
14 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 118 | 225 | 0,524 |
15 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 104 | 225 | 0,462 |
16 | C | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 93 | 225 | 0,413 |
17 | F | Associação HIEN KAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | INSTITUTO ACE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C | IDM CFO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
4 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
7 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
8 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
9 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
10 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
11 º Lugar | VOLEI SÃO JOSÉ /AC |
12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS |
13 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
14 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
15 º Lugar | Associação HIEN KAN |
16 º Lugar | CLUBE DO REMO |
17 º Lugar | IDM CFO |
18 º Lugar | INSTITUTO ACE |
19 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |