| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 356 | 301 | 1,183 |
| 2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 384 | 364 | 1,055 |
| 3 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 333 | 325 | 1,025 |
| 4 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 371 | 369 | 1,005 |
| 5 | A | APADE VOLLEYBALL TEAM | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 260 | 292 | 0,890 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS T.C FEMININO | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 352 | 289 | 1,218 |
| 2 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 374 | 343 | 1,090 |
| 3 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 310 | 346 | 0,896 |
| 4 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 260 | 334 | 0,778 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 340 | 377 | 0,902 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS T.C FEMININO | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 352 | 289 | 1,218 |
| 2 | A | PRAIA CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 356 | 301 | 1,183 |
| 3 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 374 | 343 | 1,090 |
| 4 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 384 | 364 | 1,055 |
| 5 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 333 | 325 | 1,025 |
| 6 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 371 | 369 | 1,005 |
| 7 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 340 | 377 | 0,902 |
| 8 | A | APADE VOLLEYBALL TEAM | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 260 | 292 | 0,890 |
| 9 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 310 | 346 | 0,896 |
| 10 | B | RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 260 | 334 | 0,778 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
| Vice Campeão | MINAS T.C FEMININO |
| 3 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 4 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 5 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
| 6 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 7 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 8 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
| 9 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
| 10 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |