Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | AMIGOS DO VÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 110 | 216 | 0,509 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SESI | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 206 | 178 | 1,157 |
2 | B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 207 | 165 | 1,255 |
3 | B | MINAS T.C FEMININO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 188 | 214 | 0,879 |
4 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 154 | 220 | 0,700 |
5 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 161 | 219 | 0,735 |
6 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 95 | 2,368 |
2 | C | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 208 | 158 | 1,316 |
3 | C | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 97 | 225 | 0,431 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 164 | 1,341 |
2 | D | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 204 | 162 | 1,259 |
3 | D | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 194 | 158 | 1,228 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 95 | 2,368 |
2 | D | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 164 | 1,341 |
3 | C | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 208 | 158 | 1,316 |
4 | B | SESI | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 206 | 178 | 1,157 |
5 | B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 207 | 165 | 1,255 |
6 | D | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 204 | 162 | 1,259 |
7 | D | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 194 | 158 | 1,228 |
8 | B | MINAS T.C FEMININO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 188 | 214 | 0,879 |
9 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 154 | 220 | 0,700 |
10 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 161 | 219 | 0,735 |
11 | A | AMIGOS DO VÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 110 | 216 | 0,509 |
12 | C | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 97 | 225 | 0,431 |
13 | B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
4 º Lugar | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
5 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
6 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
7 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
8 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
9 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
10 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
12 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
13 º Lugar | AMIGOS DO VÔLEI |
14 º Lugar | CLUBE DO REMO |