Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ACADEMIA DO VOLEI VAZANTE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 175 | 1,263 |
2 | A | SESI | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 212 | 173 | 1,225 |
3 | A | INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 145 | 225 | 0,644 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 222 | 172 | 1,291 |
2 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 155 | 223 | 0,695 |
3 | B | SOGIPA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 124 | 227 | 0,546 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 233 | 161 | 1,447 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 136 | 1,654 |
2 | D | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 185 | 202 | 0,916 |
3 | D | APADE VOLLEYBALL TEAM | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 181 | 200 | 0,905 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | PRAIA CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 203 | 178 | 1,140 |
2 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 171 | 205 | 0,834 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 136 | 1,654 |
2 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 233 | 161 | 1,447 |
3 | A | ACADEMIA DO VOLEI VAZANTE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 221 | 175 | 1,263 |
4 | B | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 222 | 172 | 1,291 |
5 | F | PRAIA CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 203 | 178 | 1,140 |
6 | A | SESI | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 212 | 173 | 1,225 |
7 | D | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 185 | 202 | 0,916 |
8 | D | APADE VOLLEYBALL TEAM | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 181 | 200 | 0,905 |
9 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 171 | 205 | 0,834 |
10 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 155 | 223 | 0,695 |
11 | A | INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 145 | 225 | 0,644 |
12 | B | SOGIPA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 124 | 227 | 0,546 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | PRAIA CLUBE |
4 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
5 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI VAZANTE |
6 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
7 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
8 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
9 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |
10 º Lugar | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES |
11 º Lugar | SOGIPA |
12 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |