Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | BARUERI VOLLEYBALL CLUB | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 75 | 2,000 |
2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 157 | 115 | 1,365 |
3 | A | UNIFOR | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 131 | 132 | 0,992 |
4 | A | PRAIA CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 119 | 118 | 1,008 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 54 | 150 | 0,360 |
2 | B | SÃO PAULO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 173 | 153 | 1,131 |
2 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | 124 | 162 | 0,765 |
3 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 153 | 0,765 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | VOLEI MARECHAL | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 164 | 148 | 1,108 |
2 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 98 | 150 | 0,653 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 165 | 112 | 1,473 |
2 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 168 | 152 | 1,105 |
3 | E | APADE VOLLEYBALL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | BARUERI VOLLEYBALL CLUB | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 75 | 2,000 |
2 | A | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 157 | 115 | 1,365 |
3 | D | VOLEI MARECHAL | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 164 | 148 | 1,108 |
4 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 165 | 112 | 1,473 |
5 | A | UNIFOR | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 131 | 132 | 0,992 |
6 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 173 | 153 | 1,131 |
7 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 168 | 152 | 1,105 |
8 | A | PRAIA CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 119 | 118 | 1,008 |
9 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | 124 | 162 | 0,765 |
10 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 117 | 153 | 0,765 |
11 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 98 | 150 | 0,653 |
12 | B | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 54 | 150 | 0,360 |
13 | B | SÃO PAULO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | E | APADE VOLLEYBALL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | BARUERI VOLLEYBALL CLUB |
Vice Campeão | ASSEAMAL |
3 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
5 º Lugar | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
6 º Lugar | PRAIA CLUBE |
7 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
8 º Lugar | UNIFOR |
9 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
10 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
11 º Lugar | SÃO PAULO FC |
12 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
13 º Lugar | SOGIPA |
14 º Lugar | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRA |