| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | BRASIL VÔLEI CLUB | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 375 | 276 | 1,359 |
| 2 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 265 | 260 | 1,019 |
| 3 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 275 | 250 | 1,100 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 297 | 238 | 1,248 |
| 2 | B | ADV JARAGUÁ | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 356 | 324 | 1,099 |
| 3 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 342 | 299 | 1,144 |
| 4 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 279 | 226 | 1,235 |
| 5 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 335 | 314 | 1,067 |
| 6 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 291 | 359 | 0,811 |
| 7 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 248 | 375 | 0,661 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 159 | 301 | 0,528 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | BRASIL VÔLEI CLUB | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 375 | 276 | 1,359 |
| 2 | B | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 297 | 238 | 1,248 |
| 3 | B | ADV JARAGUÁ | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 356 | 324 | 1,099 |
| 4 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 342 | 299 | 1,144 |
| 5 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 279 | 226 | 1,235 |
| 6 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 335 | 314 | 1,067 |
| 7 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 265 | 260 | 1,019 |
| 8 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 275 | 250 | 1,100 |
| 9 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 291 | 359 | 0,811 |
| 10 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 248 | 375 | 0,661 |
| 11 | C | INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 159 | 301 | 0,528 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | VÔLEI RENATA |
| Vice Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
| 3 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 5 º Lugar | ADV JARAGUÁ |
| 6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
| 7 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 8 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 9 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
| 10 º Lugar | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES |
| 11 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |