| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 227 | 184 | 1,234 | 
| 2 | A | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 175 | 1,200 | 
| 3 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 167 | 1,192 | 
| 4 | A | APAN BLUMENAU | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 220 | 216 | 1,019 | 
| 5 | A | CLUBE DO REMO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 215 | 0,851 | 
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SESI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 | 
| 2 | B | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 165 | 1,352 | 
| 3 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 211 | 196 | 1,077 | 
| 4 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 164 | 223 | 0,735 | 
| 5 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 223 | 0,726 | 
| 6 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 165 | 227 | 0,727 | 
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 222 | 0,730 | 
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SESI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 | 
| 2 | B | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 165 | 1,352 | 
| 3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 227 | 184 | 1,234 | 
| 4 | A | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 175 | 1,200 | 
| 5 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 167 | 1,192 | 
| 6 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 211 | 196 | 1,077 | 
| 7 | A | APAN BLUMENAU | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 220 | 216 | 1,019 | 
| 8 | A | CLUBE DO REMO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 215 | 0,851 | 
| 9 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 164 | 223 | 0,735 | 
| 10 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 222 | 0,730 | 
| 11 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 223 | 0,726 | 
| 12 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 165 | 227 | 0,727 | 
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MINAS TENIS CLUBE | 
| Vice Campeão | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 
| 3 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 
| 4 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 
| 5 º Lugar | C.R. FLAMENGO | 
| 6 º Lugar | APAN BLUMENAU | 
| 7 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 
| 8 º Lugar | CLUBE DO REMO | 
| 9 º Lugar | SOGIPA | 
| 10 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE | 
| 11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 
| 12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |