Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 149 | 1,403 |
2 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 208 | 137 | 1,518 |
3 | A | NAÇÃO COLORADA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 172 | 187 | 0,920 |
4 | A | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 104 | 220 | 0,473 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ADV JARAGUÁ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 127 | 1,772 |
2 | B | VOLEIBOL NOVA TRENTO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 202 | 171 | 1,181 |
3 | B | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 152 | 223 | 0,682 |
4 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 218 | 0,734 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 215 | 207 | 1,039 |
2 | C | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 219 | 189 | 1,159 |
3 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 209 | 216 | 0,968 |
4 | C | CLUBE DO REMO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 185 | 216 | 0,856 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ISAEC CEAT | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 109 | 2,064 |
2 | D | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 178 | 1,096 |
3 | D | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 178 | 178 | 1,000 |
4 | D | CERRADO VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 92 | 225 | 0,409 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ISAEC CEAT | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 109 | 2,064 |
2 | B | ADV JARAGUÁ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 127 | 1,772 |
3 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 149 | 1,403 |
4 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 208 | 137 | 1,518 |
5 | C | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 215 | 207 | 1,039 |
6 | B | VOLEIBOL NOVA TRENTO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 202 | 171 | 1,181 |
7 | C | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 219 | 189 | 1,159 |
8 | D | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 178 | 1,096 |
9 | D | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 178 | 178 | 1,000 |
10 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 209 | 216 | 0,968 |
11 | A | NAÇÃO COLORADA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 172 | 187 | 0,920 |
12 | C | CLUBE DO REMO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 185 | 216 | 0,856 |
13 | B | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 152 | 223 | 0,682 |
14 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 218 | 0,734 |
15 | A | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 104 | 220 | 0,473 |
16 | D | CERRADO VÔLEI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 92 | 225 | 0,409 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | ADV JARAGUÁ |
Vice Campeão | ISAEC CEAT |
3 º Lugar | VOLEIBOL NOVA TRENTO |
4 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
5 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
6 º Lugar | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN |
7 º Lugar | FORTALEZA ESPORTE CLUBE |
8 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |
9 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBA |
10 º Lugar | NAÇÃO COLORADA |
11 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
12 º Lugar | CLUBE DO REMO |
13 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
14 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL |
15 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA |
16 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRAD |