| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 113 | 1,991 |
| 2 | A | MONTES CLAROS - AEESB | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 227 | 198 | 1,146 |
| 3 | A | INSTITUTO ACE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 208 | 187 | 1,112 |
| 4 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 186 | 218 | 0,853 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 169 | 1,320 |
| 2 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 182 | 1,176 |
| 3 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 207 | 0,802 |
| 4 | B | RECIFE VÔLEI | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 180 | 217 | 0,829 |
| 5 | B | MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 155 | 228 | 0,680 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 175 | 209 | 0,837 |
| 2 | C | SOGIPA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 212 | 196 | 1,082 |
| 3 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 176 | 217 | 0,811 |
| 4 | C | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 186 | 220 | 0,845 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 222 | 185 | 1,200 |
| 2 | D | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 204 | 200 | 1,020 |
| 3 | D | ASSOCIACAO PROFETHIC SOROCABA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 194 | 207 | 0,937 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 113 | 1,991 |
| 2 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 169 | 1,320 |
| 3 | A | MONTES CLAROS - AEESB | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 227 | 198 | 1,146 |
| 4 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 222 | 185 | 1,200 |
| 5 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 182 | 1,176 |
| 6 | A | INSTITUTO ACE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 208 | 187 | 1,112 |
| 7 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 175 | 209 | 0,837 |
| 8 | C | SOGIPA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 212 | 196 | 1,082 |
| 9 | D | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 204 | 200 | 1,020 |
| 10 | D | ASSOCIACAO PROFETHIC SOROCABA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 194 | 207 | 0,937 |
| 11 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 186 | 218 | 0,853 |
| 12 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 176 | 217 | 0,811 |
| 13 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 207 | 0,802 |
| 14 | C | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 186 | 220 | 0,845 |
| 15 | B | RECIFE VÔLEI | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 180 | 217 | 0,829 |
| 16 | B | MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 155 | 228 | 0,680 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
| Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 3 º Lugar | MONTES CLAROS - AEESB |
| 4 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
| 5 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
| 6 º Lugar | SOGIPA |
| 7 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |
| 8 º Lugar | INSTITUTO ACE |
| 9 º Lugar | ASSOCIACAO PROFETHIC SOROCABA |
| 10 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
| 11 º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS |
| 12 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 13 º Lugar | MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE |
| 14 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA |
| 15 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
| 16 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |