| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 355 | 268 | 1,325 |
| 2 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 327 | 227 | 1,441 |
| 3 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 320 | 286 | 1,119 |
| 4 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 359 | 334 | 1,075 |
| 5 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 342 | 346 | 0,988 |
| 6 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 298 | 293 | 1,017 |
| 7 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 277 | 289 | 0,958 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 337 | 339 | 0,994 |
| 2 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 257 | 353 | 0,728 |
| 3 | B | ISAEC CEAT | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 186 | 323 | 0,576 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 355 | 268 | 1,325 |
| 2 | A | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 327 | 227 | 1,441 |
| 3 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 320 | 286 | 1,119 |
| 4 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 359 | 334 | 1,075 |
| 5 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 277 | 289 | 0,958 |
| 6 | B | ISAEC CEAT | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 186 | 323 | 0,576 |
| 7 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 342 | 346 | 0,988 |
| 8 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 337 | 339 | 0,994 |
| 9 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 298 | 293 | 1,017 |
| 10 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 257 | 353 | 0,728 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
| Vice Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
| 3 º Lugar | VÔLEI RENATA |
| 4 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
| 5 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 6 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
| 7 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
| 8 º Lugar | |
| 9 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 10 º Lugar | ISAEC CEAT |