| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | AMAVOLEI MARINGÁ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 232 | 195 | 1,190 |
| 2 | A | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 214 | 170 | 1,259 |
| 3 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 212 | 157 | 1,350 |
| 4 | A | INSTITUTO ACE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 197 | 211 | 0,934 |
| 5 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 173 | 206 | 0,840 |
| 6 | A | CLUBE CURITIBANO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 194 | 208 | 0,933 |
| 7 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 130 | 221 | 0,588 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 132 | 1,705 |
| 2 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 201 | 174 | 1,155 |
| 3 | B | RECIFE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 184 | 186 | 0,989 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 188 | 161 | 1,168 |
| 2 | C | CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANÇA Nº | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 103 | 225 | 0,458 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | INSTITUTO PAULÃO DO VOLEI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 227 | 130 | 1,746 |
| 2 | D | UNIÃO RECREATIVA SACRAMENTANA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 199 | 208 | 0,957 |
| 3 | D | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO JUDIC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 175 | 204 | 0,858 |
| 4 | D | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 156 | 222 | 0,703 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | INSTITUTO PAULÃO DO VOLEI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 227 | 130 | 1,746 |
| 2 | B | ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 132 | 1,705 |
| 3 | A | AMAVOLEI MARINGÁ | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 232 | 195 | 1,190 |
| 4 | A | TUNA LUSO BRASILEIRA | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 214 | 170 | 1,259 |
| 5 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 212 | 157 | 1,350 |
| 6 | C | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 188 | 161 | 1,168 |
| 7 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 201 | 174 | 1,155 |
| 8 | A | INSTITUTO ACE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 197 | 211 | 0,934 |
| 9 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 173 | 206 | 0,840 |
| 10 | B | RECIFE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 184 | 186 | 0,989 |
| 11 | A | CLUBE CURITIBANO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 194 | 208 | 0,933 |
| 12 | D | UNIÃO RECREATIVA SACRAMENTANA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 199 | 208 | 0,957 |
| 13 | D | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO JUDIC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 175 | 204 | 0,858 |
| 14 | D | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 156 | 222 | 0,703 |
| 15 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 130 | 221 | 0,588 |
| 16 | C | CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANÇA Nº | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 103 | 225 | 0,458 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | INSTITUTO PAULÃO DO VOLEI |
| Vice Campeão | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS AIEL |
| 3 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
| 4 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 5 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
| 6 º Lugar | INSTITUTO ACE |
| 7 º Lugar | CLUBE DUQUE DE CAXIAS |
| 8 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 9 º Lugar | CLUBE CURITIBANO |
| 10 º Lugar | UNIÃO RECREATIVA SACRAMENTANA |
| 11 º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS |
| 12 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
| 13 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEÇÃO JUDIC |
| 14 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
| 15 º Lugar | CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANÇA Nº |
| 16 º Lugar | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA |