| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 344 | 274 | 1,255 |
| 2 | A | AVOFEL | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 316 | 304 | 1,039 |
| 3 | A | C.R. FLAMENGO | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 308 | 306 | 1,007 |
| 4 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 281 | 341 | 0,824 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 365 | 327 | 1,116 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 309 | 295 | 1,047 |
| 2 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 316 | 316 | 1,000 |
| 3 | C | SOGIPA | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 314 | 336 | 0,935 |
| 4 | C | CLUBE ESPERIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 286 | 346 | 0,827 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 292 | 286 | 1,021 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 344 | 274 | 1,255 |
| 2 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 365 | 327 | 1,116 |
| 3 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 309 | 295 | 1,047 |
| 4 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 316 | 316 | 1,000 |
| 5 | A | AVOFEL | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 316 | 304 | 1,039 |
| 6 | D | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 292 | 286 | 1,021 |
| 7 | C | SOGIPA | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 314 | 336 | 0,935 |
| 8 | A | C.R. FLAMENGO | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 308 | 306 | 1,007 |
| 9 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 281 | 341 | 0,824 |
| 10 | C | CLUBE ESPERIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 286 | 346 | 0,827 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | CLUB ATHLETICO PAULISTANO |
| Vice Campeão | SPORT CLUB DO RECIFE |
| 3 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 4 º Lugar | AVOFEL |
| 5 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
| 6 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
| 7 º Lugar | SOGIPA |
| 8 º Lugar | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE |
| 9 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
| 10 º Lugar | CLUBE ESPERIA |