| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 216 | 166 | 1,301 |
| 2 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 216 | 179 | 1,207 |
| 3 | A | APADE VOLLEYBALL TEAM | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 218 | 182 | 1,198 |
| 4 | A | CLUBE DO REMO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 216 | 181 | 1,193 |
| 5 | A | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 219 | 0,918 |
| 6 | A | INSTITUTO ACE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 205 | 204 | 1,005 |
| 7 | A | PROMAIS CENTRO ESPORTIVO LTDA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 218 | 0,761 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 210 | 187 | 1,123 |
| 2 | B | TEAM VINIVÔLEI | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 194 | 205 | 0,946 |
| 3 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 200 | 196 | 1,020 |
| 4 | B | RECIFE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 190 | 209 | 0,909 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ITABIRITO PRO ESPORTE | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 185 | 215 | 0,860 |
| 2 | C | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 190 | 223 | 0,852 |
| 3 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 223 | 0,726 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | UNIFOR | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 220 | 184 | 1,196 |
| 2 | D | ESPORTE CLUBE BAHIA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 205 | 203 | 1,010 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 216 | 166 | 1,301 |
| 2 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 216 | 179 | 1,207 |
| 3 | A | APADE VOLLEYBALL TEAM | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 218 | 182 | 1,198 |
| 4 | D | UNIFOR | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 220 | 184 | 1,196 |
| 5 | B | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 210 | 187 | 1,123 |
| 6 | A | CLUBE DO REMO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 216 | 181 | 1,193 |
| 7 | B | TEAM VINIVÔLEI | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 194 | 205 | 0,946 |
| 8 | A | TUNA LUSO BRASILEIRA | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 219 | 0,918 |
| 9 | B | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 200 | 196 | 1,020 |
| 10 | A | INSTITUTO ACE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 205 | 204 | 1,005 |
| 11 | D | ESPORTE CLUBE BAHIA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 205 | 203 | 1,010 |
| 12 | B | RECIFE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 190 | 209 | 0,909 |
| 13 | A | PROMAIS CENTRO ESPORTIVO LTDA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 166 | 218 | 0,761 |
| 14 | C | ITABIRITO PRO ESPORTE | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 185 | 215 | 0,860 |
| 15 | C | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 190 | 223 | 0,852 |
| 16 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 223 | 0,726 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | UNIFOR |
| Vice Campeão | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 3 º Lugar | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS |
| 4 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
| 5 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |
| 6 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
| 7 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
| 8 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 9 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
| 10 º Lugar | ESPORTE CLUBE BAHIA |
| 11 º Lugar | INSTITUTO ACE |
| 12 º Lugar | RECIFE VÔLEI |
| 13 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRO ESPORTE E CIDA |
| 14 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |
| 15 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA |
| 16 º Lugar | PROMAIS CENTRO ESPORTIVO LTDA |