Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 317 | 251 | 1,263 |
2 | A | SÃO JOSÉ | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 356 | 320 | 1,113 |
3 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 311 | 328 | 0,948 |
4 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 284 | 284 | 1,000 |
5 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 215 | 300 | 0,717 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 373 | 368 | 1,014 |
2 | B | VÔLEI RENATA | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 379 | 332 | 1,142 |
3 | B | PRAIA CLUBE | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 369 | 360 | 1,025 |
4 | B | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 364 | 334 | 1,090 |
5 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 209 | 300 | 0,697 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 317 | 251 | 1,263 |
2 | A | SÃO JOSÉ | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 356 | 320 | 1,113 |
3 | B | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 373 | 368 | 1,014 |
4 | B | VÔLEI RENATA | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 379 | 332 | 1,142 |
5 | B | PRAIA CLUBE | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 369 | 360 | 1,025 |
6 | B | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 364 | 334 | 1,090 |
7 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 311 | 328 | 0,948 |
8 | A | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 284 | 284 | 1,000 |
9 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 215 | 300 | 0,717 |
10 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 209 | 300 | 0,697 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
3 º Lugar | SÃO JOSÉ |
4 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
5 º Lugar | VÔLEI RENATA |
6 º Lugar | PRAIA CLUBE |
7 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
8 º Lugar | MINAS TENIS CLUBE |
9 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
10 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |