| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 301 | 155 | 1,942 |
| 2 | A | CLUBE DO REMO | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 258 | 276 | 0,935 |
| 3 | A | NAÇÃO COLORADA | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 237 | 269 | 0,881 |
| 4 | A | INSTITUTO ACE | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 231 | 286 | 0,808 |
| 5 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 221 | 284 | 0,778 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 144 | 300 | 0,480 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | OSASCO VOLEIBOL CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 300 | 132 | 2,273 |
| 2 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 280 | 238 | 1,176 |
| 3 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 258 | 209 | 1,234 |
| 4 | C | AMÉRICA FC | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 188 | 269 | 0,699 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | OSASCO VOLEIBOL CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 300 | 132 | 2,273 |
| 2 | A | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11 | 301 | 155 | 1,942 |
| 3 | C | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 280 | 238 | 1,176 |
| 4 | A | CLUBE DO REMO | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1,4 | 258 | 276 | 0,935 |
| 5 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 258 | 209 | 1,234 |
| 6 | A | NAÇÃO COLORADA | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 237 | 269 | 0,881 |
| 7 | A | INSTITUTO ACE | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0,5 | 231 | 286 | 0,808 |
| 8 | C | AMÉRICA FC | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 188 | 269 | 0,699 |
| 9 | A | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2 | 221 | 284 | 0,778 |
| 10 | B | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 144 | 300 | 0,480 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | OSASCO VOLEIBOL CLUBE |
| Vice Campeão | CLUB ATHLETICO PAULISTANO |
| 3 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 4 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
| 5 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 6 º Lugar | NAÇÃO COLORADA |
| 7 º Lugar | INSTITUTO ACE |
| 8 º Lugar | AMÉRICA FC |
| 9 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
| 10 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |