| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 322 | 190 | 1,695 |
| 2 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 360 | 289 | 1,246 |
| 3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 313 | 253 | 1,237 |
| 4 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 296 | 313 | 0,946 |
| 5 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 251 | 301 | 0,834 |
| 6 | A | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO VÔLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 277 | 312 | 0,888 |
| 7 | A | AMAVOLEI MARINGÁ | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 252 | 321 | 0,785 |
| 8 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 221 | 305 | 0,725 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 317 | 328 | 0,966 |
| 2 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 310 | 307 | 1,010 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 322 | 190 | 1,695 |
| 2 | A | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 360 | 289 | 1,246 |
| 3 | A | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 313 | 253 | 1,237 |
| 4 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 317 | 328 | 0,966 |
| 5 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 310 | 307 | 1,010 |
| 6 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 296 | 313 | 0,946 |
| 7 | A | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 251 | 301 | 0,834 |
| 8 | A | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO VÔLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 277 | 312 | 0,888 |
| 9 | A | AMAVOLEI MARINGÁ | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 252 | 321 | 0,785 |
| 10 | A | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 221 | 305 | 0,725 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| Vice Campeão | C.R. FLAMENGO |
| 3 º Lugar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| 4 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO VÔLEI |
| 7 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
| 8 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
| 9 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
| 10 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |