| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | APAN BLUMENAU | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 224 | 165 | 1,358 |
| 2 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 216 | 167 | 1,293 |
| 3 | A | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 183 | 208 | 0,880 |
| 4 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 142 | 225 | 0,631 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ISAEC CEAT | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 211 | 203 | 1,039 |
| 2 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 212 | 203 | 1,044 |
| 3 | B | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 214 | 0,939 |
| 4 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 218 | 222 | 0,982 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 229 | 175 | 1,309 |
| 2 | C | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 207 | 172 | 1,203 |
| 3 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 189 | 191 | 0,990 |
| 4 | C | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 141 | 228 | 0,618 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | APAN BLUMENAU | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 224 | 165 | 1,358 |
| 2 | C | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 229 | 175 | 1,309 |
| 3 | A | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 216 | 167 | 1,293 |
| 4 | C | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 207 | 172 | 1,203 |
| 5 | B | ISAEC CEAT | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 211 | 203 | 1,039 |
| 6 | B | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 212 | 203 | 1,044 |
| 7 | C | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 189 | 191 | 0,990 |
| 8 | B | FORTALEZA ESPORTE CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 201 | 214 | 0,939 |
| 9 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 218 | 222 | 0,982 |
| 10 | A | TEAM VINIVÔLEI | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 183 | 208 | 0,880 |
| 11 | A | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 142 | 225 | 0,631 |
| 12 | C | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 141 | 228 | 0,618 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | APAN BLUMENAU |
| Vice Campeão | ASSOCIACAO ATLETICA NILTON LINS |
| 3 º Lugar | ISAEC CEAT |
| 4 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |
| 5 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
| 6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA |
| 7 º Lugar | FORTALEZA ESPORTE CLUBE |
| 8 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
| 9 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
| 10 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
| 11 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
| 12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |