| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 324 | 232 | 1,397 |
| 2 | A | C.R. FLAMENGO | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 350 | 308 | 1,136 |
| 3 | A | APADE VOLLEYBALL TEAM | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 321 | 277 | 1,159 |
| 4 | A | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 361 | 324 | 1,114 |
| 5 | A | MONTES CLAROS - AEESB | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 266 | 349 | 0,762 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 304 | 259 | 1,174 |
| 2 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 295 | 268 | 1,101 |
| 3 | B | RECIFE VÔLEI | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 250 | 331 | 0,755 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 266 | 336 | 0,792 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 301 | 354 | 0,850 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 324 | 232 | 1,397 |
| 2 | A | C.R. FLAMENGO | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 350 | 308 | 1,136 |
| 3 | B | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 304 | 259 | 1,174 |
| 4 | A | APADE VOLLEYBALL TEAM | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 321 | 277 | 1,159 |
| 5 | A | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 361 | 324 | 1,114 |
| 6 | B | OLYMPICO CLUB | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 295 | 268 | 1,101 |
| 7 | A | MONTES CLAROS - AEESB | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 266 | 349 | 0,762 |
| 8 | C | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 266 | 336 | 0,792 |
| 9 | D | CEARÁ SPORTING CLUB | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 301 | 354 | 0,850 |
| 10 | B | RECIFE VÔLEI | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 250 | 331 | 0,755 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
| Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
| 3 º Lugar | APADE VOLLEYBALL TEAM |
| 4 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
| 5 º Lugar | PRAIA CLUBE |
| 6 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
| 7 º Lugar | MONTES CLAROS - AEESB |
| 8 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
| 9 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
| 10 º Lugar | RECIFE VÔLEI |