| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 302 | 221 | 1,367 |
| 2 | A | VÔLEI RENATA | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 354 | 320 | 1,106 |
| 3 | A | CLUBE DO REMO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 318 | 273 | 1,165 |
| 4 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 368 | 345 | 1,067 |
| 5 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 364 | 332 | 1,096 |
| 6 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 281 | 307 | 0,915 |
| 7 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 311 | 374 | 0,832 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 335 | 313 | 1,070 |
| 2 | B | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 299 | 370 | 0,808 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 261 | 338 | 0,772 |
| Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 302 | 221 | 1,367 |
| 2 | A | VÔLEI RENATA | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 354 | 320 | 1,106 |
| 3 | A | CLUBE DO REMO | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 318 | 273 | 1,165 |
| 4 | A | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 368 | 345 | 1,067 |
| 5 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 364 | 332 | 1,096 |
| 6 | B | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 335 | 313 | 1,070 |
| 7 | A | ACADEMIA DO VOLEI | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 281 | 307 | 0,915 |
| 8 | D | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 261 | 338 | 0,772 |
| 9 | B | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 299 | 370 | 0,808 |
| 10 | A | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 311 | 374 | 0,832 |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
|---|---|
| Campeão | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
| Vice Campeão | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
| 3 º Lugar | VÔLEI RENATA |
| 4 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
| 5 º Lugar | CLUBE DO REMO |
| 6 º Lugar | ACADEMIA DO VOLEI |
| 7 º Lugar | |
| 8 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
| 9 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
| 10 º Lugar | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO |