Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 366 | 279 | 1,312 |
2 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 346 | 329 | 1,052 |
3 | A | OLYMPICO CLUB | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 322 | 342 | 0,942 |
4 | A | VOLEI SÃO JOSÉ /AC | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 333 | 342 | 0,974 |
5 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 338 | 347 | 0,974 |
6 | A | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS AIEL | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 295 | 361 | 0,817 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 355 | 279 | 1,272 |
2 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 371 | 331 | 1,121 |
3 | B | APAN BLUMENAU | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2,75 | 357 | 296 | 1,206 |
4 | B | CLUBE DO REMO | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 323 | 348 | 0,928 |
5 | B | MAT VOLEIBOL AAAEF LONDRINA | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 326 | 374 | 0,872 |
6 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | 0,071 | 277 | 381 | 0,727 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 365 | 287 | 1,272 |
2 | C | C.R. FLAMENGO | 4 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6,5 | 366 | 247 | 1,482 |
3 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 309 | 355 | 0,870 |
4 | C | CLUBE BOM PASTOR | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 336 | 344 | 0,977 |
5 | C | CEARÁ SPORTING CLUB | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 288 | 363 | 0,793 |
6 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 0,154 | 298 | 366 | 0,814 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 366 | 279 | 1,312 |
2 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 355 | 279 | 1,272 |
3 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 5 | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 365 | 287 | 1,272 |
4 | C | C.R. FLAMENGO | 4 | 13 | 5 | 1 | 13 | 2 | 6,5 | 366 | 247 | 1,482 |
5 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 371 | 331 | 1,121 |
6 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 346 | 329 | 1,052 |
7 | B | APAN BLUMENAU | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2,75 | 357 | 296 | 1,206 |
8 | A | OLYMPICO CLUB | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 322 | 342 | 0,942 |
9 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 309 | 355 | 0,870 |
10 | C | CLUBE BOM PASTOR | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 336 | 344 | 0,977 |
11 | B | CLUBE DO REMO | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 323 | 348 | 0,928 |
12 | A | VOLEI SÃO JOSÉ /AC | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 333 | 342 | 0,974 |
13 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 338 | 347 | 0,974 |
14 | A | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS AIEL | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 295 | 361 | 0,817 |
15 | C | CEARÁ SPORTING CLUB | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 288 | 363 | 0,793 |
16 | B | MAT VOLEIBOL AAAEF LONDRINA | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 326 | 374 | 0,872 |
17 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 0,154 | 298 | 366 | 0,814 |
18 | B | CAMPO GRANDE VÔLEI | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | 0,071 | 277 | 381 | 0,727 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | APAN BLUMENAU |
3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
4 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
5 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
6 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
7 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
8 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
9 º Lugar | CLUBE DO REMO |
10 º Lugar | VOLEI SÃO JOSÉ /AC |
11 º Lugar | CLUBE BOM PASTOR |
12 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
13 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
14 º Lugar | MAT VOLEIBOL AAAEF LONDRINA |
15 º Lugar | CEARÁ SPORTING CLUB |
16 º Lugar | CAMPO GRANDE VÔLEI |
17 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
18 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZ |